Fiberglass Corrugation Library
Pitch Range: 2-2.99 inches
| DIPCRAFT ID | PITCH | DEPTH | DESCRIPTION | IMAGES |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.67" | 1⁄2" | 2 1⁄2" x1⁄2" | ![]() |
| 22 | 2.67" | 7⁄8" | 2.67" x 7⁄8" | ![]() |
| 23 | 2.67" | .562" | DENVERLIGHT / REYNOLDS RIB | ![]() |
| 24 | 2" | 3⁄8" | 2" STEP DOWN | ![]() |
| 25 | 2.66" | 1⁄2" | 4V | ![]() |
| 26 | 2.67" | 9⁄16" | KAISER/ALCOA DIAMOND RIB | ![]() |





